2016年第七批双软评估受理审核结果通知
北京软协[2016]07号
关于北京市2016年第七批双软评估受理
审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,52家软件企业评估,142件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。现将审核结予以通知。
附件:1. 北京市2016年第七批软件企业评估名单
2. 北京市2016年第七批软件产品评估名单
北京软件和信息服务业协会
2016年08月19日
附件1
北京市2016年第七批软件企业评估名单(52家)
<td style="BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 43px; BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 7px; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 43px; PADDING-RIGHT: 7px; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="middle"
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京久其软件股份有限公司 | 京RQ-2016-0137 | 2016-8-20 |
2 | 北京久其政务软件股份有限公司 | 京RQ-2016-0138 | 2016-8-20 |
3 | 北京汇博嘉讯科技有限公司 | 京RQ-2016-0139 | 2016-8-20 |
4 | 北京联讯欣烨科技有限公司 | 京RQ-2016-0140 | 2016-8-20 |
5 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0141 | 2016-8-20 |
6 | 北京安泰伟奥信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0142 | 2016-8-20 |
7 | 北京资旗源信息技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0143 | 2016-8-20 |
8 | 北京通元动力软件技术有限责任公司 | 京RQ-2016-0144 | 2016-8-20 |
9 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0145 | 2016-8-20 |
10 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 | 京RQ-2016-0146 | 2016-8-20 |
11 | 北京新锦成数据科技有限公司 | 京RQ-2016-0147 | 2016-8-20 |
12 | 用友能源科技有限公司 | 京RQ-2016-0148 | 2016-8-20 |
13 | 北京创佳互联信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0149 | 2016-8-20 |
14 | 北京智游网安科技有限公司 | 京RQ-2016-0150 | 2016-8-20 |
15 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0151 | 2016-8-20 |
16 | 北京市安盛智联软件有限公司 | 京RQ-2016-0152 | 2016-8-20 |
17 | 北京宇创世纪科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0153 | 2016-8-20 |
18 | 北京城市网邻信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0154 | 2016-8-20 |
19 | 北京阳光谷地科技发展有限公司 | 京RQ-2016-0155 | 2016-8-20 |
20 | 北京思前软件有限公司 | 京RQ-2016-0156 | 2016-8-20 |
21 | 北京安域领创科技有限公司 | 京RQ-2016-0157 | 2016-8-20 |
22 | 北京中景合天科技有限公司 | 京RQ-2016-0158 | 2016-8-20 |
23 | 北京金贝叶软件科技有限公司 | 京RQ-2016-0159 | 2016-8-20 |
24 | 北京新潮讯捷信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0160 | 2016-8-20 |
25 | 新浪技术(中国)有限公司 | 京RQ-2016-0161 | 2016-8-20 |
26 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 京RQ-2016-0162 | 2016-8-20 |
27 | 北京弘恒科技有限公司 | 京RQ-2016-0163 | 2016-8-20 |
28 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 | 京RQ-2016-0164 | 2016-8-20 |
29 | 北京蓝图科技有限公司 | 京RQ-2016-0165 | 2016-8-20 |
30 | 链家网(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0166 | 2016-8-20 |
31 | 北京华夏电通科技有限公司 | 京RQ-2016-0167 | 2016-8-20 |
32 | 北京可为高科信息技术有限责任公司 | 京RQ-2016-0168 | 2016-8-20 |
33 | 北京美数信息科技有限公司 | 京RQ-2016-0169 | 2016-8-20 |
34 | 北京国联中微网络技术股份公司 | 京RQ-2016-0170 | 2016-8-20 |
35 |


