2016年第五批双软评估受理审核结果通知
北京软协[2016]05号
关于北京市2016年第五批双软评估受理
审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,32家软件企业评估,81件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。现将审核结果予以公示。
附件:1. 北京市2016年第五批软件企业评估名单
2. 北京市2016年第五批软件产品评估名单
北京软件和信息服务业协会
2016年06月23日
附件1
北京市2016年第五批软件企业评估名单(32家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京集联网络技术有限公司 | 京RQ-2016-0063 | 2016-6-30 |
2 | 北京融信优贝网络技术有限公司 | 京RQ-2016-0064 | 2016-6-30 |
3 | 北京杰创永恒科技有限公司 | 京RQ-2016-0065 | 2016-6-30 |
4 | 北京合创医信科技有限公司 | 京RQ-2016-0066 | 2016-6-30 |
5 | 北京光合起源网络科技有限公司 | 京RQ-2016-0067 | 2016-6-30 |
6 | 北京水木绿华网络科技有限责任公司 | 京RQ-2016-0068 | 2016-6-30 |
7 | 北京新致君阳信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0069 | 2016-6-30 |
8 | 普乐普医疗系统股份有限公司 | 京RQ-2016-0070 | 2016-6-30 |
9 | 北京云学时代科技有限公司 | 京RQ-2016-0071 | 2016-6-30 |
10 | 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 | 京RQ-2016-0072 | 2016-6-30 |
11 | 中科倚天(北京)信息科技有限公司 | 京RQ-2016-0073 | 2016-6-30 |
12 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 京RQ-2016-0074 | 2016-6-30 |
13 | 北京勃泰华盛科技有限公司 | 京RQ-2016-0075 | 2016-6-30 |
14 | 北京新水源景科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0076 | 2016-6-30 |
15 | 北京银联金卡科技有限公司 | 京RQ-2016-0077 | 2016-6-30 |
16 | 北京摩卡软件有限公司 | 京RQ-2016-0078 | 2016-6-30 |
17 | 北京凌壹世纪科技有限公司 | 京RQ-2016-0079 | 2016-6-30 |
18 | 北京世纪高通科技有限公司 | 京RQ-2016-0080 | 2016-6-30 |
19 | 北京美时杰信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0081 | 2016-6-30 |
20 | 北京中盈安信技术服务股份有限公司 | 京RQ-2016-0082 | 2016-6-30 |
21 | 北京易霖博信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0083 | 2016-6-30 |
22 | 北京华招易联信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0084 | 2016-6-30 |
23 | 北京正保网格教育科技有限公司 | 京RQ-2016-0085 | 2016-6-30 |
24 | 北京正保育才教育科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0086 | 2016-6-30 |
25 | 北京中科商信科技有限公司 | 京RQ-2016-0087 | 2016-6-30 |
26 | 百川通联(北京)网络技术有限公司 | 京RQ-2016-0088 | 2016-6-30 |
27 | 北京招通致晟软件技术有限公司 | 京RQ-2016-0089 | 2016-6-30 |
28 | 北京招通致晟科技有限公司 | 京RQ-2016-0090 | 2016-6-30 |
29 | 北京易众集信科技有限公司 | 京RQ-2016-0091 | 2016-6-30 |
30 | 康博嘉信息科技(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0092 | 2016-6-30 |
31 | 北京航天福道高技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0093 | 2016-6-30 |
32 | 联动优势电子商务有限公司 | 京RQ-2016-0094 | 2016-6-30 |
附件2
北京市2016年第五批软件产品评估名单(81件)
<td style="BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 43px; BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |


