2016年第四批双软评估受理审核结果通知
北京软协[2016]04号
关于北京市2016年第四批双软评估受理
审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,29家软件企业评估,61件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。现将审核结果予以公示。
附件:1. 北京市2016年第四批软件企业评估名单
2. 北京市2016年第四批软件产品评估名单
北京软件和信息服务业协会
2016年05月23日
附件1
北京市2016年第四批软件企业评估名单(29家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京万德瑞博自动化系统工程有限公司 | 京RQ-2016-0034 | 2016-5-30 |
2 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 京RQ-2016-0035 | 2016-5-30 |
3 | 新晨易捷(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0036 | 2016-5-30 |
4 | 爱意福瑞(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0037 | 2016-5-30 |
5 | 北京中联普瑞科技有限公司 | 京RQ-2016-0038 | 2016-5-30 |
6 | 北京鑫质世纪科技有限公司 | 京RQ-2016-0039 | 2016-5-30 |
7 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0040 | 2016-5-30 |
8 | 北京翼虎能源科技有限公司 | 京RQ-2016-0041 | 2016-5-30 |
9 | 北京中百信软件技术有限公司 | 京RQ-2016-0042 | 2016-5-30 |
10 | 北京吉山时代高新技术有限公司 | 京RQ-2016-0043 | 2016-5-30 |
11 | 北京北信智科科技有限公司 | 京RQ-2016-0044 | 2016-5-30 |
12 | 安投融(北京)网络科技有限公司 | 京RQ-2016-0045 | 2016-5-30 |
13 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0046 | 2016-5-30 |
14 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 京RQ-2016-0047 | 2016-5-30 |
15 | 北京科力华安地质灾害监测技术有限公司 | 京RQ-2016-0048 | 2016-5-30 |
16 | 北京正道缘科技有限公司 | 京RQ-2016-0049 | 2016-5-30 |
17 | 首都信息发展股份有限公司 | 京RQ-2016-0050 | 2016-5-30 |
18 | 北京华视万通科技有限公司 | 京RQ-2016-0051 | 2016-5-30 |
19 | 江河瑞通科技集团有限公司 | 京RQ-2016-0052 | 2016-5-30 |
20 | 北京慧通九方科技有限公司 | 京RQ-2016-0053 | 2016-5-30 |
21 | 索普特(北京)科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0054 | 2016-5-30 |
22 | 北京澳环科技有限公司 | 京RQ-2016-0055 | 2016-5-30 |
23 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0056 | 2016-5-30 |
24 | 北京汉远网智信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0057 | 2016-5-30 |
25 | 北京开心人信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0058 | 2016-5-30 |
26 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0059 | 2016-5-30 |
27 | 北京信安世纪科技有限公司 | 京RQ-2016-0060 | 2016-5-30 |
28 | 北京一采通信息科技有限公司 | 京RQ-2016-0061 | 2016-5-30 |
29 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0062 | 2016-5-30 |
附件2
北京市2016年第四批软件产品评估名单(61件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京奔隆科技有限公司 | 教育资源套餐包软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0121 | 2016-5-30 |
2 | 北京万德瑞博自动化系统工程有限公司</ |


