2016年第三批双软评估受理审核结果通知
北京软协[2016]03号
关于北京市2016年第三批双软评估受理
审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,25家软件企业评估,48件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。现将审核结果予以公示。
附件:1. 北京市2016年第三批软件企业评估名单
2. 北京市2016年第三批软件产品评估名单
北京软件和信息服务业协会
2016年04月22日
附件1
北京市2016年第三批软件企业评估名单(25家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京沃欧科技有限公司 | 京RQ-2016-0009 | 2016-04-29 |
2 | 前沿信安(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0010 | 2016-04-29 |
3 | 北京方智科技有限公司 | 京RQ-2016-0011 | 2016-04-29 |
4 | 北京坤智科技有限公司 | 京RQ-2016-0012 | 2016-04-29 |
5 | 北京子夫科技发展有限公司 | 京RQ-2016-0013 | 2016-04-29 |
6 | 北京易泊时代科技有限公司 | 京RQ-2016-0014 | 2016-04-29 |
7 | 北京国信华源科技有限公司 | 京RQ-2016-0015 | 2016-04-29 |
8 | 北京乐天派网络科技有限公司 | 京RQ-2016-0016 | 2016-04-29 |
9 | 北京怡合春天科技有限公司 | 京RQ-2016-0017 | 2016-04-29 |
10 | 信智慧通科技(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0018 | 2016-04-29 |
11 | 北京银商融信支付技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0019 | 2016-04-29 |
12 | 北京慧点科技有限公司 | 京RQ-2016-0020 | 2016-04-29 |
13 | 北京中科翔龙科技有限公司 | 京RQ-2016-0021 | 2016-04-29 |
14 | 航天(北京)工业设备有限公司 | 京RQ-2016-0022 | 2016-04-29 |
15 | 北京银天科创信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0023 | 2016-04-29 |
16 | 联动优势科技有限公司 | 京RQ-2016-0024 | 2016-04-29 |
17 | 北京云图视界科技有限公司 | 京RQ-2016-0025 | 2016-04-29 |
18 | 北京诚汇科技有限公司 | 京RQ-2016-0026 | 2016-04-29 |
19 | 北京时代云海科技有限公司 | 京RQ-2016-0027 | 2016-04-29 |
20 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0028 | 2016-04-29 |
21 | 网易传媒科技(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0029 | 2016-04-29 |
22 | 北京玩蟹科技有限公司 | 京RQ-2016-0030 | 2016-04-29 |
23 | 北京银港科技有限公司 | 京RQ-2016-0031 | 2016-04-29 |
24 | 大唐融合通信股份有限公司 | 京RQ-2016-0032 | 2016-04-29 |
25 | 网易乐得科技有限公司 | 京RQ-2016-0033 | 2016-04-29 |
附件2
北京市2016年第三批软件产品评估名单(48件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京中联普瑞科技有限公司 | 中联环境应急监测管理系统软件[简称:环境应急监测管理系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0073 | 2016-04-29 |
2 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡统一用户管理平台[简称:Mocha UUM]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0074 | 2016-04-29 |
3 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡轻量级信息系统开发框架平台[简称:Mocha Framework]V1.1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0075 | 2016-04-29 |
4 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡企业门户平台[简称:Mocha Portal]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0076 | 上一篇:无 下一篇:无 |


