关于“2015年度北京市系统集成行业自律信用评估活动”专家评审结果公示的通知
加快推进北京市系统集成行业信用体系建设,提高系统集成企业诚信意识,加强行业自律,规范市场秩序。在北京市社团办的支持和指导下,北京软件和信息服务业协会发挥行业协会职能作用,开展2015年度北京市系统集成行业自律信用评估活动。经企业自愿申报、信用信息采集、第三方机构评估、行业协会初审、专家组终审等相关流程,现确定大唐移动、中电兴发、东华软件、华迪计算机等124家企业为“2015年北京市诚信系统集成企业”,现予以公示。本公示期7天,自2016年3月1日至3月7日。
如对附件公示名单的企业持有异议,请在公示期内书面反馈到北京市软件和信息服务业协会。为了方便核实,请提交意见的单位、个人提供真实名称及有效联系方式,协会将严格保密。
联系地址:北京市海淀区海淀南路甲21号中关村知识产权大厦a座206室
联系电话:010-82358631 62564219
传真:010-82358691
联 系 人:杨洋 王丽君
电子邮箱:yangy@bsia.org.cn wanglj@bsia.org.cn
附件:“2015年度北京市系统集成行业自律信用评估活动”专家组评审公示名单
北京软件和信息服务业协会
二〇一六年三月一日
“2015年度北京市系统集成行业自律信用评估活动”专家组评审公示名单
(排名按企业简称首字母排序)
序号 | 企业名称 |
1 | 北京艾威康电子技术有限公司 |
2 | 北京爱德威通亮技术有限公司 |
3 | 安图特(北京)科技有限公司 |
4 | 北京安信华科技股份有限公司 |
5 | 北京北科光大信息技术股份有限公司 |
6 | 博康智能信息技术有限公司 |
7 | 博彦网鼎信息技术有限公司 |
8 | 北京苍穹数码测绘有限公司 |
9 | 北京超图软件股份有限公司 |
10 | 北京辰安科技股份有限公司 |
11 | 大唐融合通信股份有限公司 |
12 | 大唐移动通信设备有限公司 |
13 | 德信东源智能科技(北京)有限公司 |
14 | 北京鼎实创新科技股份有限公司 |
15 | 北京东方红海科技发展有限公司 |
16 | 北京东华合创科技有限公司 |
17 | 东华软件股份公司 |
18 | 北京东蓝数码科技有限公司 |
19 | 北京东软慧聚信息技术股份有限公司 |
20 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
21 | 北京泛在时代教育技术有限责任公司 |
22 | 北京国基科技股份有限公司 |
23 | 北京国势通科技有限公司 |
24 | 国信君和(北京)科技有限公司 |
25 | 北京海量智能数据技术有限公司 |
26 | 北京海协智康科技发展有限公司 |
27 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
28 | 北京汉王智通科技有限公司 |
29 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
30 | 北京恒达时讯科技开发有限责任公司 |
31 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
32 | 北京恒宇伟业科技发展有限公司 |
33 | 北京弘恒科技有限公司 |
34 | 北京鸿合智能系统股份有限公司 |
35 | 北京鸿天伟业安全技术有限公司 |
36 | 北京互信互通信息技术股份有限公司 |
37 | 北京华创方舟科技有限公司 |
38 | 华迪计算机集团有限公司 |
39 | 北京华夏电通科技有限公司 |
40 | 北京华兴致远科技发展有限公司 |
41 | 华宇金信(北京)软件有限公司 |
42 | 北京慧图科技股份有限公司 |
43 | 北京吉利客科技股份有限公司 |
44 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
45 | 北京江南博仁科技有限公司 |
46 | 北京捷软世纪信息技术有限公司 |
47 | 北京金鸿泰科技有限公司 |
48 | 北京金商祺科技股份有限公司 |
49 | 北京金水信息技术发展有限公司 |
50 | 北京金鹰俊业科技有限公司 |
51 | 北京京师励耘教育科技有限公司 |
52 | 北京康邦科技股份有限公司 |
53 | 北京蓝卫通科技有限公司 |
54 | 北京乐金系统集成有限公司 |
55 | 北京联合伟世科技股份有限公司 |
56 | 联通系统集成有限公司 |
57 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 |
58 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 |
59 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
60 | 北京木联能软件股份有限公司 |
61 | 普巴软件有限公司 |
62 | 普天和平科技有限公司 |
63 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
64 | 北京清流技术股份有限公司 |
65 | 北京清软创新科技股份有限公司 |
66 | 北京荣之联科技股份有限公司 |
67 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 |
68 | 北京三维力控科技有限公司 |
69 |


