北京软件和信息服务业会团体标准信息公示 (截止2026年6月)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 牵头单位 |
T/BSIA001—2021 | 软件产品评估规范 | 2021-5-31 | 2021-6-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA002—2021 | 软件企业评估规范 | 2021-5-31 | 2021-6-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA003—2022 | 软件技能人才评价规范 | 2022-4-29 | 2022-5-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA004—2022 | 软件和信息服务业诚信企业评估规范 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA005—2022 | 软件和信息服务业社会责任治理评价指标体系 | 2022-12-5 | 2022-12-6 | 北京软件和信息服务业协会,中国电子工业标准化技术协会社会责任工作委员会 |
T/BSIA006—2022 | 信息技术数据流程服务技术规范第1部分:通用技术 | 2022-12-5 | 2022-12-6 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA007—2022 | 信息技术数据流程服务技术规范第2部分:技术评价 | 2022-12-5 | 2022-12-6 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA008—2022 | 知识图谱时空特性构建技术规范 | 2022-12-5 | 2022-12-6 | 北京道达天际科技股份有限公司 |
T/BSIA009—2023 | 软件企业核心竞争力评价规范 | 2023-6-28 | 2023-7-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA010—2023 | 北京市数字经济标杆企业评价规范 | 2023-7-26 | 2023-7-27 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA011—2023 | 基于数字整合的智能营销云系统技术要求 | 2023-9-12 | 2023-9-13 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 |
T/BSIA012—2023 | 混合云自动化运维系统通用要求 | 2023-9-12 | 2023-9-13 | 北京神州光大科技有限公司 |
T/BSIA013—2023 | 基于人工智能技术的城市治理信息系统参考架构 | 2023-11-9 | 2023-11-10 | 中关村融智企业管理创新推广中心 |
T/BSIA014—2023 | 媒体互动控制智慧门店系统设计规范 | 2023-12-6 | 2023-12-7 | 北京永泰万德技术服务有限公司 |
T/BSIA015—2023 | 大数据产品评估规范 | 2023-12-29 | 2024-1-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA016—2023 | 大数据企业评估规范 | 2023-12-29 | 2024-1-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA017—2024 | 人工智能企业评估规范 | 2024-5-24 | 2024-6-1 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA018—2024 | 数据服务商企业评估规范 | 2024-9-4 | 2024-9-5 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA019—2024 | 跨媒体虚假新闻识别系统要求 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 中关村融智企业管理创新推广中心 |
T/BSIA020—2024 | 类风湿专病数据集技术规范 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 中国医学科学院北京协和医学院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA021—2024 | 医疗事件知识图谱本体构建规范 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA022—2024 | 临床科研数据集技术规范 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA023—2024 | 临床辅助检查项目名称结构规范 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA024—2025 | 《数据企业评估规范》 | 2025-5-28 | 2025-5-29 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA025—2025 | 《软件和信息技术服务行业企业环境社会治理信息披露指南》 | 2025-5-28 | 2025-5-29 | 北京软件和信息服务业协会 |
T/BSIA026—2025 | 《企业数据要素平台体系架构指南》 | 2025-10-31 | 2025-11-1 | 首信通联(北京)数据技术有限公司 |
T/BSIA027—2025 | 《基于虚拟现实的老年人认知增强产品规范》 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 北京健康有益科技有限公司 |
T/BSIA028—2025 | 《妊娠期糖尿病数字疗法产品规范》 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 北京健康有益科技有限公司 |
T/BSIA029.1—2026 | 《多模态医疗科研数据平台 第1部分:总体要求》 | 2026-1-22 | 2026-1-23 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA029.2—2026 | 《多模态医疗科研数据平台 第2部分:平台架构》 | 2026-1-22 | 2026-1-23 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA029.3—2026 | 《多模态医疗科研数据平台 第3部分:科研数据集》 | 2026-1-22 | 2026-1-23 | 中国人民解放军总医院、北京嘉和美康信息技术有限公司 |
T/BSIA030—2026 | 《基于人工智能的工业协议解析技术应用指南》 | 2026-6-29 | 2026-6-30 | 北京信联数安科技有限公司 |


